3mm and 5mm LEDs
| color | wavelength (nm) | vF |
| white | 6500k | 3.6 |
| red | 635 | 2.0 |
| blue | 470 | 3.6 |
| cyan | 525 | 3.5 |
Luxeion 1W Vf
| E | 2.31 |
| F | 2.55 |
| G | 2.79 |
| H | 3.03 |
| J | 3.27 |
| K | 3.51 |
| L | 3.75 |
Automotive
@ 13.8V and 3.6Vf white LED
| 3 | 150 Ohm (60 @ 12V) |
| 2 | 330 Ohm (240 @ 12V) |
| 1 | 510 Ohm (420 @ 12V) |
[Input V (13.8)
- Vf of LED (3.6)]
Current (0.02)